Email - jogging.club.borderouge @ gmail.com - Tel - 06 62 44 56 65 -
Entrainements - lundi - mercredi - vendredi 19h00
Eté: - Parc de la Maourine / Hiver - Stade

dimanche 23 février 2014

23/02/2014 Course de l'Union

La course "l’Union contre le cancer"

Une ou deux boucles sur un parcours difficile, avec une grosse descente, et donc une belle montée, et un faux plat pour revenir au stade.

Belle participation du club, pas mal de courage pour ceux qui en connaissaient pas le parcours avant. 


Résutats 5km:

018 00:20:59 Antoine RIVET SEH 11
066 00:26:22 Pauline SEGUIN ESF 2
068 00:26:37 Sandra GINTRAND SEF 6
089 00:29:51 Florence CAZAC V2F 4
093 00:30:28 Jeannick POUSSOU SEF 10 

Résutats 10km:

028 00:40:12 Mohamed HOUTA HOUTA SEH 15
077 00:43:38 Mohamed SOUIAH V1H 26
079 00:43:42 Bruno CAROL V1H 28
122 00:46:42 Gilles THAMIE V1H 41
160 00:47:55 Vincent LESTAGE V2H 28
165 00:48:47 Caroline GROC ESF 1
202 00:49:36 Franck LONGCHAL V1H 64

212 00:49:58 Sandrine MOSNIER SEF 10

217 00:50:12 Didier RIVESLANCE V2H 40
226 00:50:30 Maurice KLAIBER V2H 44
330 00:55:40 Nathalie DE GRACIA V2F 6
331 00:55:41 Marlène BLANC V1F 18
344 00:56:37 Pascale AUREJAC V2F 7
355 00:57:28 Sandrine JARNOT V1F 20


Un joli podium pour Caroline.

Les photos de J-Pierre Garaudet.