Durand Alain couvre le 5 km en 24' 05" (12.46 km/h), termine 42 /129 arrivants et 7 ème V2H.
Alain revient de blessure...
6 membres du J.C.B se sont alignés sur le 10.5 km :
Castillo Tony : 44' 20" (14.21 km/h), 36 /295 arrivants, 16 /86 V1H
Carol Bruno : 50' 20" (12.25 km/h), 123 ème 47 V1H
Thamie Gilles:50' 34" (12.46 km/h), 128 ème 15 /40 V2H
Cros Aude : 54' 25" (11.58 km/h), 194 ème 6 /25 SEF
Abadia Camille: 54' 26" (11.57 km/h), 195 ème 7 SEF
David Corinne: 56' 40" (11.12 km/h), 219 ème 8 V2F
Bravo à tous !
Sportivement
jogging.club.borderouge@gmail.com